تطور اجمالي أعداد الطلبة من العام الدراسي 70/1971 إلى العام الدراسي 79/ 1980م
المنطقة الجنس 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
محافظة مسقط ذكور 2316 3810 6527 8377 9844 10789 11669 12948 13803 14847
إناث 1073 1533 2362 3545 4635 5458 6343 7463 8483 9397
جملة 3389 5343 8889 11922 14479 16247 18012 20411 22286 24244
الباطنة ذكور 1021 3853 5155 6883 9936 11159 12586 14828 17207 19281
إناث 174 297 1264 2638 3371 4264 5293 6882 7755
جملة 1021 4027 5452 8147 12574 14530 16850 20121 24089 27036
الداخلية ذكور 1055 1379 2884 4055 5051 5538 6510 7360 8163 8871
إناث 38 438 608 1149 1291 1532 1739 2022 2298
جملة 1055 1417 3322 4663 6200 6829 8042 9099 10185 11169
الشرقية ذكور 918 2506 3332 3689 5467 6004 6995 8261 8994 9530
إناث 1 729 1096 1744 2162 2505 3187 3812 4258
جملة 918 2507 4061 4785 7211 8166 9500 11448 12806 13788
الظاهرة ذكور كانـــــت ضمـــن منطقتي الداخلية  والباطنة 435 162 1779 3229 3494 4128 4972 5607 6313
إناث 112 384 778 1189 1757 2232 2592 2906
جملة 547 162 2163 4007 4683 5885 7204 8199 9219
محافظة ظفار ذكور 358 1155 1882 2425 2757 3129 3972 4382 4726 5203
إناث 1 669 1101 1241 1673 1978 2343 2738
جملة 358 1156 1882 3094 3858 4370 5645 6360 7069 7941
الوسطى بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية وظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
محافظة مسندم ذكور 137 144 470 483 567 595 650 759 816 910
إناث 63 93 243 308 333 332 391 485 487 516
جملة 200 237 713 791 900 927 1041 1244 1303 1426
الجملة ذكور 5805 13282 20412 27691 36851 40708 46510 53510 59316 64955
إناث 1136 1952 4069 7874 12378 15044 18465 22377 26621 29868
جملة 6941 15234 24481 35565 49229 55752 64975 75887 85937 94823